Табтаблица для четырехрядного штапика 8×10
[su_table responsive=»yes»]
| a×b мм. | D мм. | d мм. | z | n |
| 8×10 | 125 | 30, 32, 35, 40 | 4 | 9000 |
| 10×12 | ||||
| 8×10 | 160 | 6 | 6200 | |
| 10×12 | ||||
| 16×20 | ||||
| 8×10 | 180 | |||
| 10×12 | ||||
| 16×20 |
[/su_table]

Возможные варианты:
- Установка фрез с наращивание по высоте

- Одна фреза с закрытым нижнем ручьем




Добавить комментарий