Showing 61–71 of 71 results
Filter by price
Пазові фрези
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 25 мм
В наявності
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 25 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 25 мм Ширину різальної канавки (пазу) 25 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 30 мм
В наявності
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 30 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 30 мм Ширину різальної канавки (пазу) 30 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 35 мм
В наявності
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 35 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 35 мм Ширину різальної канавки (пазу) 35 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 4 мм
В наявності
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 4 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 4 мм Ширину різальної канавки (пазу) 4 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 40 мм
В наявності
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 40 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 40 мм Ширину різальної канавки (пазу) 40 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 45 мм
В наявності
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 45 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 45 мм Ширину різальної канавки (пазу) 45 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 5 мм
В наявності
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 5 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 5 мм Ширину різальної канавки (пазу) 4 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 50 мм
В наявності
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 50 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 50 мм Ширину різальної канавки (пазу) 50 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 6 мм
В наявності
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 6 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 6 мм Ширину різальної канавки (пазу) 6 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 60 мм
В наявності
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 60 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 60 мм Ширину різальної канавки (пазу) 60 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Фреза пазова Ø 200 х 32 паз 8 мм
В наявності
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 200 × 8 mm |
| Діаметр фрези (D) Зовнішній діаметр фрези | 200 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Ширина паза (B) Ширина різальної канавки (пазу), яку фреза залишає за собою під час обробки дерева. | 8 мм Ширину різальної канавки (пазу) 8 мм. |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Твердий сплав ВК15 Для обробки твердих порід дерева. |
| Тип фрези | Насадна фреза |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |